粘土質保溫磚指Al2O3含量30%-46%的具有多孔結構的隔熱耐火制品。主要采用可塑泥料燃燼加入物或泥漿泡沫法或化學法制成的多孔制品。
國家標準(GB 3994—1983)將粘土質保溫磚按體積密度分為 NG-1.3、NG-1.3a、NG-1.3b、NG-1.0、NG-0.9、NG-0.8、NG-0.7、NG--0.6、NG-0.5和NG-0.4十種牌號,其物理指標和尺寸允許偏差見表和表2
表 粘土質保溫磚的物理指標
項目 | 指標 | ||||||
NG1.5 | NG1.3 | NG1.2 | NG1.0 | NG0.8 | NG0.6 | NG0.5 | |
體積密度 g/cm3 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 |
常溫耐壓強度MPa | ≥6 | ≥5 | ≥4.5 | ≥3.5 | ≥2.5 | ≥1.3 | ≥1.0 |
加熱永久線變化 % | -2~1 | ||||||
1400℃×12h | 1350℃×12h | 1300℃×12h | 1250℃×12h | 1200℃×12h | 1150℃×12h | ||
導熱系數 W/(m·K) 350±25℃ | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.23 |
- 上一篇:轉爐各部位用鎂碳磚的選擇
- 下一篇:加熱罩燒嘴區域內襯損壞探討
新聞推薦